000 | 00790nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20200909003207.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200901s9999 xx 000 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca ISEN-MRECIC - Migración WinIsis | ||
100 | _aSpringer, Clifford H. | ||
245 | 0 |
_aModelos probabilísticos _c/ Clifford H. Springer, Robert E. Herlihy, Robert T. Mall, Robert I. Beggs |
|
260 |
_aBuenos Aires _bCentro Regional de Ayuda Técnica, Agencia para el Desarrollo Internacional _c1972 |
||
300 | _a345 p. | ||
490 |
_aSerie de Matemáticas para la Dirección de Negocios _vn. 4 |
||
650 | _aADMINISTRACION DE EMPRESAS | ||
650 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
650 | _aEMPRESAS | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aMATEMATICAS | ||
650 | _aTEORIA ECONOMICA | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4255 _d4255 |